Bouwjaar | 2021 |
---|---|
Tellerstand |
202.348
km
![]() |
Brandstof | Diesel |
Transmissie | Automaat |
Bouwjaar | 2021 |
---|---|
Tellerstand |
202.348
km
![]() |
Brandstof | Diesel |
Transmissie | Automaat |
Bijtelling | 22 % |
APK geldig tot | 14-05-2025 |
Onderhoudsboekjes | Beschikbaar |
Wegenbelasting | € 221 |
Carrosserie | Chassis cabine |
BTW Marge | BTW |
Aantal zitplaatsen | 2 |
Aantal deuren | 2 |
Kenteken | VKL-94-D |
Cabinelengte | Enkele cabine |
Lengte/Hoogte | L3 |
Datum eerste toelating | 2021-05-14 |
Datum deel 1a | 2021-05-14 |
Aantal eigenaren | 2 |
Kleur | Grijs |
Laksoort | Basis |
Kleur interieur | Zwart |
Bekleding interieur | Leder |
Aantal sleutels | 2 |
Verbruik gemiddeld | 7.47 |
Verbruik stad | 7.94 |
Verbruik snelweg | 7.2 |
Nieuw/occasion | Occasion |
Vermogen | 110 kW / 150 pk |
---|---|
Motorinhoud | 2.298 cc |
Laadvermogen | 1.094 kg |
Aantal versnellingen | 6 |
Gewicht | 2.406 kg |
Wielbasis | 433 cm |
Max. toelaatbaar gewicht | 3.500 kg |
Aantal cilinders | 4 |
Koppel | 385 Nm |
Emissieklasse | Euro 6 |
CO2-uitstoot | 326 gram per kilometer |
Tankinhoud | 80 liter |
Asconfiguratie | 4x2 |
Model van | 2019-06 |
Model tot | 2021-12 |
Bouwjaar | 2021 |
---|---|
Tellerstand |
202.348
km
![]() |
Brandstof | Diesel |
Transmissie | Automaat |
Bel 085 7606 009 of WhatsApp ons je vraag.
Bouwjaar | 2021 |
---|---|
Tellerstand |
202.348
km
![]() |
Brandstof | Diesel |
Transmissie | Automaat |
Bijtelling | 22 % |
APK geldig tot | 14-05-2025 |
Onderhoudsboekjes | Beschikbaar |
Wegenbelasting | € 221 |
Carrosserie | Chassis cabine |
BTW Marge | BTW |
Aantal zitplaatsen | 2 |
Aantal deuren | 2 |
Kenteken | VKL-94-D |
Cabinelengte | Enkele cabine |
Lengte/Hoogte | L3 |
Datum eerste toelating | 2021-05-14 |
Datum deel 1a | 2021-05-14 |
Aantal eigenaren | 2 |
Kleur | Grijs |
Laksoort | Basis |
Kleur interieur | Zwart |
Bekleding interieur | Leder |
Aantal sleutels | 2 |
Verbruik gemiddeld | 7.47 |
Verbruik stad | 7.94 |
Verbruik snelweg | 7.2 |
Nieuw/occasion | Occasion |
Vermogen | 110 kW / 150 pk |
---|---|
Motorinhoud | 2.298 cc |
Laadvermogen | 1.094 kg |
Aantal versnellingen | 6 |
Gewicht | 2.406 kg |
Wielbasis | 433 cm |
Max. toelaatbaar gewicht | 3.500 kg |
Aantal cilinders | 4 |
Koppel | 385 Nm |
Emissieklasse | Euro 6 |
CO2-uitstoot | 326 gram per kilometer |
Tankinhoud | 80 liter |
Asconfiguratie | 4x2 |
Model van | 2019-06 |
Model tot | 2021-12 |
T35 2.3 dCi L2 dag nacht koeler laadklep
T35 2.3 dCi 145 L3 Energy EURO VI
T35 2.3 165 L3 Chassis
T35 2.3 165 L3 Chassis
T35 2.3 dCi 165PK L3 Chassis Cabine Dubbellucht
NEW 165.35 CHASSIS RTWD DL - EURO 6 - WIELBASIS 4.33 METER - V-65-JJS - BPM VRIJ!
Nee, wij kunnen jou als particulier helaas niet helpen met Financial Lease. Financial Lease is uitsluitend voor ondernemers
Voordat je je nieuwe voertuig in ontvangst kunt nemen, hebben wij een aantal gegevens van je nodig. Denk hierbij aan persoonsgegevens zoals je naam, bedrijfsnaam, KVK-nummer en telefoonnummer.
Een negatieve BKR-codering wordt gezien als een betalingsachterstand. Dit kan het moeilijker maken om een voertuig te leasen. Voor ondernemers met een dergelijke achterstand bieden wij alsnog mogelijkheden om een leasecontract af te sluiten.
Heb jij een negatieve BKR-codering en wil je gebruikmaken van Financial Lease? Neem dan hier contact met ons. Wij helpen je graag verder!