Bouwjaar | 2021 |
---|---|
Tellerstand | 89.448 km |
Brandstof | Diesel |
Transmissie | Handgeschakeld |
Bouwjaar | 2021 |
---|---|
Tellerstand | 89.448 km |
Brandstof | Diesel |
Transmissie | Handgeschakeld |
Onderhoudsboekjes | Beschikbaar |
Wegenbelasting | € 231 |
Carrosserie | Chassis cabine |
BTW Marge | BTW |
Aantal zitplaatsen | 3 |
Aantal deuren | 2 |
Kenteken | V-40-FBX |
Cabinelengte | Enkele cabine |
Lengte/Hoogte | L2 H2 |
Datum eerste toelating | 2021-12-09 |
Kleur | Wit |
Laksoort | Metallic |
Kleur interieur | Donker grijs |
Bekleding interieur | Stof |
Aantal sleutels | 1 |
Aantal handzenders | 1 |
Verbruik gemiddeld | 7.3 |
Verbruik stad | 7.1 |
Verbruik snelweg | 7.4 |
Rookvrij | ja |
Nieuw/occasion | Occasion |
Vermogen | 107 kW / 145 pk |
---|---|
Motorinhoud | 2.298 cc |
Laadvermogen | 1.015 kg |
Aantal versnellingen | 6 |
Gewicht | 2.485 kg |
Wielbasis | 433 cm |
Max. toelaatbaar gewicht | 3.500 kg |
Max. trekgewicht ongeremd | 750 kg |
Aantal cilinders | 4 |
Koppel | 360 Nm |
Emissieklasse | Euro 6 |
CO2-uitstoot | 191 gram per kilometer |
Tankinhoud | 80 liter |
Model van | 2019-06-00 |
Model tot | 2024-09-00 |
Bouwjaar | 2021 |
---|---|
Tellerstand | 89.448 km |
Brandstof | Diesel |
Transmissie | Handgeschakeld |
Bel 085 7606 009 of WhatsApp ons je vraag.
Bouwjaar | 2021 |
---|---|
Tellerstand | 89.448 km |
Brandstof | Diesel |
Transmissie | Handgeschakeld |
Onderhoudsboekjes | Beschikbaar |
Wegenbelasting | € 231 |
Carrosserie | Chassis cabine |
BTW Marge | BTW |
Aantal zitplaatsen | 3 |
Aantal deuren | 2 |
Kenteken | V-40-FBX |
Cabinelengte | Enkele cabine |
Lengte/Hoogte | L2 H2 |
Datum eerste toelating | 2021-12-09 |
Kleur | Wit |
Laksoort | Metallic |
Kleur interieur | Donker grijs |
Bekleding interieur | Stof |
Aantal sleutels | 1 |
Aantal handzenders | 1 |
Verbruik gemiddeld | 7.3 |
Verbruik stad | 7.1 |
Verbruik snelweg | 7.4 |
Rookvrij | ja |
Nieuw/occasion | Occasion |
Vermogen | 107 kW / 145 pk |
---|---|
Motorinhoud | 2.298 cc |
Laadvermogen | 1.015 kg |
Aantal versnellingen | 6 |
Gewicht | 2.485 kg |
Wielbasis | 433 cm |
Max. toelaatbaar gewicht | 3.500 kg |
Max. trekgewicht ongeremd | 750 kg |
Aantal cilinders | 4 |
Koppel | 360 Nm |
Emissieklasse | Euro 6 |
CO2-uitstoot | 191 gram per kilometer |
Tankinhoud | 80 liter |
Model van | 2019-06-00 |
Model tot | 2024-09-00 |
T35 2.3 dCi L2 dag nacht koeler laadklep
T35 2.3 dCi 145 L3 Energy EURO VI
T35 2.3 165 L3 Chassis
T35 2.3 165 L3 Chassis
T35 2.3 dCi 165PK L3 Chassis Cabine Dubbellucht
NEW 165.35 CHASSIS RTWD DL - EURO 6 - WIELBASIS 4.33 METER - V-65-JJS - BPM VRIJ!
Nee, wij kunnen jou als particulier helaas niet helpen met Financial Lease. Financial Lease is uitsluitend voor ondernemers
Voordat je je nieuwe voertuig in ontvangst kunt nemen, hebben wij een aantal gegevens van je nodig. Denk hierbij aan persoonsgegevens zoals je naam, bedrijfsnaam, KVK-nummer en telefoonnummer.
Een negatieve BKR-codering wordt gezien als een betalingsachterstand. Dit kan het moeilijker maken om een voertuig te leasen. Voor ondernemers met een dergelijke achterstand bieden wij alsnog mogelijkheden om een leasecontract af te sluiten.
Heb jij een negatieve BKR-codering en wil je gebruikmaken van Financial Lease? Neem dan hier contact met ons. Wij helpen je graag verder!