Bouwjaar | 2020 |
---|---|
Tellerstand |
75.629
km
![]() |
Brandstof | Diesel |
Transmissie | Handgeschakeld |
Bouwjaar | 2020 |
---|---|
Tellerstand |
75.629
km
![]() |
Brandstof | Diesel |
Transmissie | Handgeschakeld |
Bijtelling | 22 % |
Onderhoudsboekjes | Dealer-onderhouden |
Wegenbelasting | € 193 |
Carrosserie | Bestelbus dubbele cabine |
BTW Marge | BTW |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Aantal deuren | 4 |
Kenteken | VGT-59-Z |
Cabinelengte | Dubbele cabine |
Lengte/Hoogte | L3 H1 |
Datum eerste toelating | 2020-09-09 |
Datum deel 1a | 2020-09-09 |
Aantal eigenaren | 4 |
Kleur | Wit |
Laksoort | Basis |
Kleur interieur | Zwart |
Bekleding interieur | Stof |
Aantal sleutels | 2 |
Aantal handzenders | 2 |
Verbruik gemiddeld | 6.6 |
Verbruik stad | 8.3 |
Verbruik snelweg | 5.7 |
Rookvrij | ja |
Nieuw/occasion | Occasion |
Vermogen | 100 kW / 136 pk |
---|---|
Motorinhoud | 2.143 cc |
Laadvermogen | 731 kg |
Aantal versnellingen | 6 |
Gewicht | 2.069 kg |
Wielbasis | 343 cm |
Max. toelaatbaar gewicht | 2.800 kg |
Max. trekgewicht ongeremd | 750 kg |
Max. trekgewicht geremd | 2.000 kg |
Aantal cilinders | 4 |
Koppel | 330 Nm |
Emissieklasse | Euro 6 |
CO2-uitstoot | 188 gram per kilometer |
Tankinhoud | 70 liter |
Model van | 2019-08-00 |
Model tot | 2020-06-00 |
Bouwjaar | 2020 |
---|---|
Tellerstand |
75.629
km
![]() |
Brandstof | Diesel |
Transmissie | Handgeschakeld |
Bij dit voertuig ontvang je een GRATIS iPad
Bel 085 7606 009 of WhatsApp ons je vraag.
Bouwjaar | 2020 |
---|---|
Tellerstand |
75.629
km
![]() |
Brandstof | Diesel |
Transmissie | Handgeschakeld |
Bijtelling | 22 % |
Onderhoudsboekjes | Dealer-onderhouden |
Wegenbelasting | € 193 |
Carrosserie | Bestelbus dubbele cabine |
BTW Marge | BTW |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Aantal deuren | 4 |
Kenteken | VGT-59-Z |
Cabinelengte | Dubbele cabine |
Lengte/Hoogte | L3 H1 |
Datum eerste toelating | 2020-09-09 |
Datum deel 1a | 2020-09-09 |
Aantal eigenaren | 4 |
Kleur | Wit |
Laksoort | Basis |
Kleur interieur | Zwart |
Bekleding interieur | Stof |
Aantal sleutels | 2 |
Aantal handzenders | 2 |
Verbruik gemiddeld | 6.6 |
Verbruik stad | 8.3 |
Verbruik snelweg | 5.7 |
Rookvrij | ja |
Nieuw/occasion | Occasion |
Vermogen | 100 kW / 136 pk |
---|---|
Motorinhoud | 2.143 cc |
Laadvermogen | 731 kg |
Aantal versnellingen | 6 |
Gewicht | 2.069 kg |
Wielbasis | 343 cm |
Max. toelaatbaar gewicht | 2.800 kg |
Max. trekgewicht ongeremd | 750 kg |
Max. trekgewicht geremd | 2.000 kg |
Aantal cilinders | 4 |
Koppel | 330 Nm |
Emissieklasse | Euro 6 |
CO2-uitstoot | 188 gram per kilometer |
Tankinhoud | 70 liter |
Model van | 2019-08-00 |
Model tot | 2020-06-00 |
111 CDI Lang Dubbele cabine
114 CDI DC Dubbel Cabine 17'' LMV/ Cruise/ PDC
119 CDI
Lang Dubbele Cabine Comfort
110 CDI Lang Dubbele Cabine
114 CDI Lang Dubbele Cabine
Nee, wij kunnen jou als particulier helaas niet helpen met Financial Lease. Financial Lease is uitsluitend voor ondernemers
Voordat je je nieuwe voertuig in ontvangst kunt nemen, hebben wij een aantal gegevens van je nodig. Denk hierbij aan persoonsgegevens zoals je naam, bedrijfsnaam, KVK-nummer en telefoonnummer.
Een negatieve BKR-codering wordt gezien als een betalingsachterstand. Dit kan het moeilijker maken om een voertuig te leasen. Voor ondernemers met een dergelijke achterstand bieden wij alsnog mogelijkheden om een leasecontract af te sluiten.
Heb jij een negatieve BKR-codering en wil je gebruikmaken van Financial Lease? Neem dan hier contact met ons. Wij helpen je graag verder!