Bouwjaar | 2022 |
---|---|
Tellerstand |
57.915
km
![]() |
Brandstof | Diesel |
Transmissie | Handgeschakeld |
Bouwjaar | 2022 |
---|---|
Tellerstand |
57.915
km
![]() |
Brandstof | Diesel |
Transmissie | Handgeschakeld |
Bijtelling | 22 % |
Wegenbelasting | € 183 |
Carrosserie | Bestelbus dubbele cabine |
BTW Marge | BTW |
Aantal zitplaatsen | 6 |
Aantal deuren | 6 |
Kenteken | VPF-10-H |
Cabinelengte | Dubbele cabine |
Lengte/Hoogte | L2 H1 |
Datum eerste toelating | 2022-03-30 |
Datum deel 1a | 2022-03-30 |
Kleur | Zwart |
Laksoort | Metallic |
Bekleding interieur | Skai |
Verbruik gemiddeld | 7.4 |
Rookvrij | ja |
Nieuw/occasion | Occasion |
Vermogen | 75 kW / 102 pk |
---|---|
Motorinhoud | 1.950 cc |
Laadvermogen | 790 kg |
Aantal versnellingen | 6 |
Gewicht | 2.010 kg |
Wielbasis | 320 cm |
Lengte | 514 cm |
Breedte | 193 cm |
Max. toelaatbaar gewicht | 2.800 kg |
Max. trekgewicht ongeremd | 750 kg |
Max. trekgewicht geremd | 2.000 kg |
Aantal cilinders | 4 |
Koppel | 330 Nm |
Emissieklasse | Euro 6 |
CO2-uitstoot | 195 gram per kilometer |
Tankinhoud | 70 liter |
Model van | 2014-00-00 |
Model tot | 2024-00-00 |
Bouwjaar | 2022 |
---|---|
Tellerstand |
57.915
km
![]() |
Brandstof | Diesel |
Transmissie | Handgeschakeld |
Bel 085 7606 009 of WhatsApp ons je vraag.
Bouwjaar | 2022 |
---|---|
Tellerstand |
57.915
km
![]() |
Brandstof | Diesel |
Transmissie | Handgeschakeld |
Bijtelling | 22 % |
Wegenbelasting | € 183 |
Carrosserie | Bestelbus dubbele cabine |
BTW Marge | BTW |
Aantal zitplaatsen | 6 |
Aantal deuren | 6 |
Kenteken | VPF-10-H |
Cabinelengte | Dubbele cabine |
Lengte/Hoogte | L2 H1 |
Datum eerste toelating | 2022-03-30 |
Datum deel 1a | 2022-03-30 |
Kleur | Zwart |
Laksoort | Metallic |
Bekleding interieur | Skai |
Verbruik gemiddeld | 7.4 |
Rookvrij | ja |
Nieuw/occasion | Occasion |
Vermogen | 75 kW / 102 pk |
---|---|
Motorinhoud | 1.950 cc |
Laadvermogen | 790 kg |
Aantal versnellingen | 6 |
Gewicht | 2.010 kg |
Wielbasis | 320 cm |
Lengte | 514 cm |
Breedte | 193 cm |
Max. toelaatbaar gewicht | 2.800 kg |
Max. trekgewicht ongeremd | 750 kg |
Max. trekgewicht geremd | 2.000 kg |
Aantal cilinders | 4 |
Koppel | 330 Nm |
Emissieklasse | Euro 6 |
CO2-uitstoot | 195 gram per kilometer |
Tankinhoud | 70 liter |
Model van | 2014-00-00 |
Model tot | 2024-00-00 |
111 CDI Lang Dubbele cabine
114 CDI DC Dubbel Cabine 17'' LMV/ Cruise/ PDC
119 CDI
Lang Dubbele Cabine Comfort
114 CDI Lang Dubbele Cabine
114 CDI 136pk L3H1 Dubbele cabine Euro6 Airco | Camera | Navigatie | LM Velgen
Nee, wij kunnen jou als particulier helaas niet helpen met Financial Lease. Financial Lease is uitsluitend voor ondernemers
Voordat je je nieuwe voertuig in ontvangst kunt nemen, hebben wij een aantal gegevens van je nodig. Denk hierbij aan persoonsgegevens zoals je naam, bedrijfsnaam, KVK-nummer en telefoonnummer.
Een negatieve BKR-codering wordt gezien als een betalingsachterstand. Dit kan het moeilijker maken om een voertuig te leasen. Voor ondernemers met een dergelijke achterstand bieden wij alsnog mogelijkheden om een leasecontract af te sluiten.
Heb jij een negatieve BKR-codering en wil je gebruikmaken van Financial Lease? Neem dan hier contact met ons. Wij helpen je graag verder!