Bouwjaar | 2021 |
---|---|
Tellerstand |
154.245
km
![]() |
Brandstof | Diesel |
Transmissie | Handgeschakeld |
Bouwjaar | 2021 |
---|---|
Tellerstand |
154.245
km
![]() |
Brandstof | Diesel |
Transmissie | Handgeschakeld |
Bijtelling | 22 % |
Onderhoudsboekjes | Dealer-onderhouden |
Wegenbelasting | € 183 |
Carrosserie | Bestelauto |
BTW Marge | BTW |
Aantal zitplaatsen | 3 |
Aantal deuren | 5 |
Kenteken | VHV-35-X |
Lengte/Hoogte | L3 H3 |
Datum eerste toelating | 2021-01-27 |
Datum deel 1a | 2021-01-27 |
Aantal eigenaren | 2 |
Kleur | Wit |
Laksoort | Basis |
Kleur interieur | Zwart |
Bekleding interieur | Stof |
Aantal sleutels | 2 |
Aantal handzenders | 2 |
Verbruik gemiddeld | 7.7 |
Verbruik stad | 8.2 |
Verbruik snelweg | 7.4 |
Rookvrij | ja |
Nieuw/occasion | Occasion |
Vermogen | 104 kW / 141 pk |
---|---|
Motorinhoud | 1.968 cc |
Laadvermogen | 1.511 kg |
Aantal versnellingen | 6 |
Gewicht | 1.989 kg |
Wielbasis | 364 cm |
Lengte | 599 cm |
Breedte | 204 cm |
Hoogte | 308 cm |
Max. toelaatbaar gewicht | 3.500 kg |
Max. trekgewicht ongeremd | 750 kg |
Aantal cilinders | 4 |
Koppel | 340 Nm |
Emissieklasse | Euro 6 |
CO2-uitstoot | 261 gram per kilometer |
Topsnelheid | 158 km/u |
Tankinhoud | 75 liter |
Model van | 2019-09-00 |
Model tot | 2024-00-00 |
Bouwjaar | 2021 |
---|---|
Tellerstand |
154.245
km
![]() |
Brandstof | Diesel |
Transmissie | Handgeschakeld |
Bel 085 7606 009 of WhatsApp ons je vraag.
Bouwjaar | 2021 |
---|---|
Tellerstand |
154.245
km
![]() |
Brandstof | Diesel |
Transmissie | Handgeschakeld |
Bijtelling | 22 % |
Onderhoudsboekjes | Dealer-onderhouden |
Wegenbelasting | € 183 |
Carrosserie | Bestelauto |
BTW Marge | BTW |
Aantal zitplaatsen | 3 |
Aantal deuren | 5 |
Kenteken | VHV-35-X |
Lengte/Hoogte | L3 H3 |
Datum eerste toelating | 2021-01-27 |
Datum deel 1a | 2021-01-27 |
Aantal eigenaren | 2 |
Kleur | Wit |
Laksoort | Basis |
Kleur interieur | Zwart |
Bekleding interieur | Stof |
Aantal sleutels | 2 |
Aantal handzenders | 2 |
Verbruik gemiddeld | 7.7 |
Verbruik stad | 8.2 |
Verbruik snelweg | 7.4 |
Rookvrij | ja |
Nieuw/occasion | Occasion |
Vermogen | 104 kW / 141 pk |
---|---|
Motorinhoud | 1.968 cc |
Laadvermogen | 1.511 kg |
Aantal versnellingen | 6 |
Gewicht | 1.989 kg |
Wielbasis | 364 cm |
Lengte | 599 cm |
Breedte | 204 cm |
Hoogte | 308 cm |
Max. toelaatbaar gewicht | 3.500 kg |
Max. trekgewicht ongeremd | 750 kg |
Aantal cilinders | 4 |
Koppel | 340 Nm |
Emissieklasse | Euro 6 |
CO2-uitstoot | 261 gram per kilometer |
Topsnelheid | 158 km/u |
Tankinhoud | 75 liter |
Model van | 2019-09-00 |
Model tot | 2024-00-00 |
35 2.0
35 2.0 TDI L2H2
35 2.0 TDI 140PK L3H3 (oude L2H2) EURO 6
35 2.0 TDI L3H2 Comfortline, LED koplampen,
35 2.0 TDI L3H3 Comfortline
Nee, wij kunnen jou als particulier helaas niet helpen met Financial Lease. Financial Lease is uitsluitend voor ondernemers
Voordat je je nieuwe voertuig in ontvangst kunt nemen, hebben wij een aantal gegevens van je nodig. Denk hierbij aan persoonsgegevens zoals je naam, bedrijfsnaam, KVK-nummer en telefoonnummer.
Een negatieve BKR-codering wordt gezien als een betalingsachterstand. Dit kan het moeilijker maken om een voertuig te leasen. Voor ondernemers met een dergelijke achterstand bieden wij alsnog mogelijkheden om een leasecontract af te sluiten.
Heb jij een negatieve BKR-codering en wil je gebruikmaken van Financial Lease? Neem dan hier contact met ons. Wij helpen je graag verder!