Bouwjaar | 2016 |
---|---|
Tellerstand |
207.921
km
![]() |
Brandstof | Elektrisch |
Transmissie | Automaat |
Bouwjaar | 2016 |
---|---|
Tellerstand |
207.921
km
![]() |
Brandstof | Elektrisch |
Transmissie | Automaat |
Bijtelling | 19 % |
APK bij aflevering | ja |
Onderhoudsboekjes | Beschikbaar |
Carrosserie | Hatchback |
BTW Marge | BTW |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Aantal deuren | 5 |
Kenteken | HX-715-V |
Datum eerste toelating | 2016-01-05 |
Datum deel 1a | 2016-01-05 |
Kleur | Grijs |
Laksoort | Metallic |
Kleur interieur | Zwart |
Bekleding interieur | Leder |
Aantal sleutels | 1 |
Nieuw/occasion | Occasion |
Vermogen | 310 kW / 421 pk |
---|---|
Laadvermogen | 508 kg |
Aantal versnellingen | 1 |
Gewicht | 2.162 kg |
Wielbasis | 296 cm |
Lengte | 497 cm |
Breedte | 196 cm |
Hoogte | 145 cm |
Max. toelaatbaar gewicht | 2.670 kg |
Koppel | 600 Nm |
Energielabel | A |
Topsnelheid | 250 km/u |
Acceleratie (0 tot 100 km/h) | 3.3 seconden |
Actieradius | 502 km |
Actieradius elektrisch | 502 km |
Asconfiguratie | 4x4 |
Model van | 2015-02 |
Model tot | 2016-01 |
Bouwjaar | 2016 |
---|---|
Tellerstand |
207.921
km
![]() |
Brandstof | Elektrisch |
Transmissie | Automaat |
Bel 085 7606 009 of WhatsApp ons je vraag.
Bouwjaar | 2016 |
---|---|
Tellerstand |
207.921
km
![]() |
Brandstof | Elektrisch |
Transmissie | Automaat |
Bijtelling | 19 % |
APK bij aflevering | ja |
Onderhoudsboekjes | Beschikbaar |
Carrosserie | Hatchback |
BTW Marge | BTW |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Aantal deuren | 5 |
Kenteken | HX-715-V |
Datum eerste toelating | 2016-01-05 |
Datum deel 1a | 2016-01-05 |
Kleur | Grijs |
Laksoort | Metallic |
Kleur interieur | Zwart |
Bekleding interieur | Leder |
Aantal sleutels | 1 |
Nieuw/occasion | Occasion |
Vermogen | 310 kW / 421 pk |
---|---|
Laadvermogen | 508 kg |
Aantal versnellingen | 1 |
Gewicht | 2.162 kg |
Wielbasis | 296 cm |
Lengte | 497 cm |
Breedte | 196 cm |
Hoogte | 145 cm |
Max. toelaatbaar gewicht | 2.670 kg |
Koppel | 600 Nm |
Energielabel | A |
Topsnelheid | 250 km/u |
Acceleratie (0 tot 100 km/h) | 3.3 seconden |
Actieradius | 502 km |
Actieradius elektrisch | 502 km |
Asconfiguratie | 4x4 |
Model van | 2015-02 |
Model tot | 2016-01 |
85 Base Tech-Pack Sound-Studio-Package [ 3-Fase ]
235 Kw Base [ 3-Fase ]
100D - 245 Kw AWD [ 3-Fase ]
235 kw Base Premium-Pack Sound-Studio-Pack [ 3-Fase ]
Standard RWD Plus 60 kWh [ 3-Fase ]
Standard RWD Plus 60 kWh [ 3-Fase ]
Nee, wij kunnen jou als particulier helaas niet helpen met Financial Lease. Financial Lease is uitsluitend voor ondernemers
Voordat je je nieuwe voertuig in ontvangst kunt nemen, hebben wij een aantal gegevens van je nodig. Denk hierbij aan persoonsgegevens zoals je naam, bedrijfsnaam, KVK-nummer en telefoonnummer.
Een negatieve BKR-codering wordt gezien als een betalingsachterstand. Dit kan het moeilijker maken om een voertuig te leasen. Voor ondernemers met een dergelijke achterstand bieden wij alsnog mogelijkheden om een leasecontract af te sluiten.
Heb jij een negatieve BKR-codering en wil je gebruikmaken van Financial Lease? Neem dan hier contact met ons. Wij helpen je graag verder!