Bouwjaar | 2018 |
---|---|
Tellerstand |
108.920
km
![]() |
Brandstof | Diesel |
Transmissie | Handgeschakeld |
Bouwjaar | 2018 |
---|---|
Tellerstand |
108.920
km
![]() |
Brandstof | Diesel |
Transmissie | Handgeschakeld |
Bijtelling | 22 % |
Onderhoudsboekjes | Dealer-onderhouden |
Wegenbelasting | € 212 |
Carrosserie | Open laadbak dubbele cabine |
BTW Marge | BTW |
Aantal zitplaatsen | 7 |
Aantal deuren | 4 |
Kenteken | V-509-NG |
Cabinelengte | Dubbele cabine |
Lengte/Hoogte | L2 H1 |
Datum eerste toelating | 2018-03-26 |
Datum deel 1a | 2018-03-26 |
Aantal eigenaren | 1 |
Kleur | Wit |
Laksoort | Metallic |
Kleur interieur | Zwart |
Bekleding interieur | Stof |
Aantal sleutels | 3 |
Aantal handzenders | 3 |
Verbruik gemiddeld | 7.3 |
Verbruik stad | 7.7 |
Verbruik snelweg | 7 |
Rookvrij | ja |
Nieuw/occasion | Occasion |
Vermogen | 125 kW / 170 pk |
---|---|
Motorinhoud | 2.299 cc |
Laadvermogen | 1.207 kg |
Aantal versnellingen | 6 |
Gewicht | 2.293 kg |
Wielbasis | 433 cm |
Lengte | 650 cm |
Breedte | 210 cm |
Hoogte | 235 cm |
Max. toelaatbaar gewicht | 3.500 kg |
Max. trekgewicht ongeremd | 750 kg |
Aantal cilinders | 4 |
Koppel | 380 Nm |
Emissieklasse | Euro 6 |
CO2-uitstoot | 189 gram per kilometer |
Topsnelheid | 161 km/u |
Tankinhoud | 80 liter |
Model van | 2016-03-00 |
Model tot | 2019-10-00 |
Bouwjaar | 2018 |
---|---|
Tellerstand |
108.920
km
![]() |
Brandstof | Diesel |
Transmissie | Handgeschakeld |
Bel 085 7606 009 of WhatsApp ons je vraag.
Bouwjaar | 2018 |
---|---|
Tellerstand |
108.920
km
![]() |
Brandstof | Diesel |
Transmissie | Handgeschakeld |
Bijtelling | 22 % |
Onderhoudsboekjes | Dealer-onderhouden |
Wegenbelasting | € 212 |
Carrosserie | Open laadbak dubbele cabine |
BTW Marge | BTW |
Aantal zitplaatsen | 7 |
Aantal deuren | 4 |
Kenteken | V-509-NG |
Cabinelengte | Dubbele cabine |
Lengte/Hoogte | L2 H1 |
Datum eerste toelating | 2018-03-26 |
Datum deel 1a | 2018-03-26 |
Aantal eigenaren | 1 |
Kleur | Wit |
Laksoort | Metallic |
Kleur interieur | Zwart |
Bekleding interieur | Stof |
Aantal sleutels | 3 |
Aantal handzenders | 3 |
Verbruik gemiddeld | 7.3 |
Verbruik stad | 7.7 |
Verbruik snelweg | 7 |
Rookvrij | ja |
Nieuw/occasion | Occasion |
Vermogen | 125 kW / 170 pk |
---|---|
Motorinhoud | 2.299 cc |
Laadvermogen | 1.207 kg |
Aantal versnellingen | 6 |
Gewicht | 2.293 kg |
Wielbasis | 433 cm |
Lengte | 650 cm |
Breedte | 210 cm |
Hoogte | 235 cm |
Max. toelaatbaar gewicht | 3.500 kg |
Max. trekgewicht ongeremd | 750 kg |
Aantal cilinders | 4 |
Koppel | 380 Nm |
Emissieklasse | Euro 6 |
CO2-uitstoot | 189 gram per kilometer |
Topsnelheid | 161 km/u |
Tankinhoud | 80 liter |
Model van | 2016-03-00 |
Model tot | 2019-10-00 |
2.3 CDTI L2 DC 136 pk
2.3 CDTI L3H3 Start/Stop
2.3 CDTI L2H2 - Automaat
Open laadbak 2.3 CDTI Dubbele cabine
Nee, wij kunnen jou als particulier helaas niet helpen met Financial Lease. Financial Lease is uitsluitend voor ondernemers
Voordat je je nieuwe voertuig in ontvangst kunt nemen, hebben wij een aantal gegevens van je nodig. Denk hierbij aan persoonsgegevens zoals je naam, bedrijfsnaam, KVK-nummer en telefoonnummer.
Een negatieve BKR-codering wordt gezien als een betalingsachterstand. Dit kan het moeilijker maken om een voertuig te leasen. Voor ondernemers met een dergelijke achterstand bieden wij alsnog mogelijkheden om een leasecontract af te sluiten.
Heb jij een negatieve BKR-codering en wil je gebruikmaken van Financial Lease? Neem dan hier contact met ons. Wij helpen je graag verder!