Bouwjaar | 2020 |
---|---|
Tellerstand |
121.601
km
![]() |
Brandstof | Diesel |
Transmissie | Handgeschakeld |
Bouwjaar | 2020 |
---|---|
Tellerstand |
121.601
km
![]() |
Brandstof | Diesel |
Transmissie | Handgeschakeld |
Bijtelling | 22 % |
Onderhoudsboekjes | Beschikbaar |
Carrosserie | Bestelauto |
BTW Marge | BTW |
Aantal zitplaatsen | 2 |
Aantal deuren | 5 |
Kenteken | VGK-23-S |
Cabinelengte | Enkele cabine |
Lengte/Hoogte | L1 H1 |
Datum eerste toelating | 2020-07-17 |
Datum deel 1a | 2020-07-17 |
Aantal eigenaren | 2 |
Kleur | Zwart |
Laksoort | Basis |
Bekleding interieur | Stof |
Aantal sleutels | 2 |
Aantal handzenders | 2 |
Verbruik gemiddeld | 4.1 |
Verbruik stad | 4.4 |
Verbruik snelweg | 3.9 |
Rookvrij | ja |
Nieuw/occasion | Occasion |
Vermogen | 75 kW / 102 pk |
---|---|
Motorinhoud | 1.499 cc |
Laadvermogen | 690 kg |
Aantal versnellingen | 5 |
Gewicht | 1.295 kg |
Wielbasis | 278 cm |
Lengte | 440 cm |
Breedte | 185 cm |
Hoogte | 188 cm |
Max. toelaatbaar gewicht | 1.985 kg |
Max. trekgewicht ongeremd | 690 kg |
Max. trekgewicht geremd | 1.350 kg |
Aantal cilinders | 4 |
Koppel | 250 Nm |
Emissieklasse | Euro 6 |
CO2-uitstoot | 146 gram per kilometer |
Topsnelheid | 166 km/u |
Model van | 2019-02-00 |
Model tot | 2022-05-00 |
Bouwjaar | 2020 |
---|---|
Tellerstand |
121.601
km
![]() |
Brandstof | Diesel |
Transmissie | Handgeschakeld |
Bij dit voertuig ontvang je een GRATIS iPad
Bel 085 7606 009 of WhatsApp ons je vraag.
Bouwjaar | 2020 |
---|---|
Tellerstand |
121.601
km
![]() |
Brandstof | Diesel |
Transmissie | Handgeschakeld |
Bijtelling | 22 % |
Onderhoudsboekjes | Beschikbaar |
Carrosserie | Bestelauto |
BTW Marge | BTW |
Aantal zitplaatsen | 2 |
Aantal deuren | 5 |
Kenteken | VGK-23-S |
Cabinelengte | Enkele cabine |
Lengte/Hoogte | L1 H1 |
Datum eerste toelating | 2020-07-17 |
Datum deel 1a | 2020-07-17 |
Aantal eigenaren | 2 |
Kleur | Zwart |
Laksoort | Basis |
Bekleding interieur | Stof |
Aantal sleutels | 2 |
Aantal handzenders | 2 |
Verbruik gemiddeld | 4.1 |
Verbruik stad | 4.4 |
Verbruik snelweg | 3.9 |
Rookvrij | ja |
Nieuw/occasion | Occasion |
Vermogen | 75 kW / 102 pk |
---|---|
Motorinhoud | 1.499 cc |
Laadvermogen | 690 kg |
Aantal versnellingen | 5 |
Gewicht | 1.295 kg |
Wielbasis | 278 cm |
Lengte | 440 cm |
Breedte | 185 cm |
Hoogte | 188 cm |
Max. toelaatbaar gewicht | 1.985 kg |
Max. trekgewicht ongeremd | 690 kg |
Max. trekgewicht geremd | 1.350 kg |
Aantal cilinders | 4 |
Koppel | 250 Nm |
Emissieklasse | Euro 6 |
CO2-uitstoot | 146 gram per kilometer |
Topsnelheid | 166 km/u |
Model van | 2019-02-00 |
Model tot | 2022-05-00 |
1.3 CDTi L1H1
1.5D L1H1 Edition
1.5D L1H1 Edition
1.6D L2H1 Edition / 100 PK / Navigatie / Cruise control / Parkeersensoren / 1e Eigenaar / NED-Combo
1.5D L1H1 Edition
Nee, wij kunnen jou als particulier helaas niet helpen met Financial Lease. Financial Lease is uitsluitend voor ondernemers
Voordat je je nieuwe voertuig in ontvangst kunt nemen, hebben wij een aantal gegevens van je nodig. Denk hierbij aan persoonsgegevens zoals je naam, bedrijfsnaam, KVK-nummer en telefoonnummer.
Een negatieve BKR-codering wordt gezien als een betalingsachterstand. Dit kan het moeilijker maken om een voertuig te leasen. Voor ondernemers met een dergelijke achterstand bieden wij alsnog mogelijkheden om een leasecontract af te sluiten.
Heb jij een negatieve BKR-codering en wil je gebruikmaken van Financial Lease? Neem dan hier contact met ons. Wij helpen je graag verder!