Bouwjaar | 2018 |
---|---|
Tellerstand | 153.541 km |
Brandstof | Diesel |
Transmissie | Automaat |
Bouwjaar | 2018 |
---|---|
Tellerstand | 153.541 km |
Brandstof | Diesel |
Transmissie | Automaat |
Bijtelling | 22 % |
Carrosserie | Pick-Up |
BTW Marge | BTW |
Aantal zitplaatsen | 2 |
Aantal deuren | 4 |
Kenteken | V-16-JHT |
Datum eerste toelating | 2018-06-27 |
Datum deel 1a | 2018-06-27 |
Aantal eigenaren | 1 |
Kleur | Zwart |
Laksoort | Metallic |
Verbruik gemiddeld | 7.9 |
Verbruik stad | 9.6 |
Verbruik snelweg | 6.9 |
Rookvrij | ja |
Nieuw/occasion | Occasion |
Vermogen | 140 kW / 190 pk |
---|---|
Motorinhoud | 2.298 cc |
Laadvermogen | 1.145 kg |
Aantal versnellingen | 7 |
Gewicht | 2.386 kg |
Wielbasis | 315 cm |
Lengte | 534 cm |
Breedte | 192 cm |
Hoogte | 184 cm |
Max. toelaatbaar gewicht | 3.531 kg |
Max. trekgewicht ongeremd | 750 kg |
Aantal cilinders | 4 |
Koppel | 450 Nm |
Emissieklasse | Euro 6 |
CO2-uitstoot | 207 gram per kilometer |
Topsnelheid | 176 km/u |
Acceleratie (0 tot 100 km/h) | 11.8 seconden |
Tankinhoud | 73 liter |
Model van | 2017-11-00 |
Model tot | 2019-12-00 |
Bouwjaar | 2018 |
---|---|
Tellerstand | 153.541 km |
Brandstof | Diesel |
Transmissie | Automaat |
Bel 085 7606 009 of WhatsApp ons je vraag.
Bouwjaar | 2018 |
---|---|
Tellerstand | 153.541 km |
Brandstof | Diesel |
Transmissie | Automaat |
Bijtelling | 22 % |
Carrosserie | Pick-Up |
BTW Marge | BTW |
Aantal zitplaatsen | 2 |
Aantal deuren | 4 |
Kenteken | V-16-JHT |
Datum eerste toelating | 2018-06-27 |
Datum deel 1a | 2018-06-27 |
Aantal eigenaren | 1 |
Kleur | Zwart |
Laksoort | Metallic |
Verbruik gemiddeld | 7.9 |
Verbruik stad | 9.6 |
Verbruik snelweg | 6.9 |
Rookvrij | ja |
Nieuw/occasion | Occasion |
Vermogen | 140 kW / 190 pk |
---|---|
Motorinhoud | 2.298 cc |
Laadvermogen | 1.145 kg |
Aantal versnellingen | 7 |
Gewicht | 2.386 kg |
Wielbasis | 315 cm |
Lengte | 534 cm |
Breedte | 192 cm |
Hoogte | 184 cm |
Max. toelaatbaar gewicht | 3.531 kg |
Max. trekgewicht ongeremd | 750 kg |
Aantal cilinders | 4 |
Koppel | 450 Nm |
Emissieklasse | Euro 6 |
CO2-uitstoot | 207 gram per kilometer |
Topsnelheid | 176 km/u |
Acceleratie (0 tot 100 km/h) | 11.8 seconden |
Tankinhoud | 73 liter |
Model van | 2017-11-00 |
Model tot | 2019-12-00 |
350D V6 4-MATIC Power BTW VRIJ 2-Persoons
250 d 4-MATIC Pure
250 d 4-MATIC 360Camera 2-zits Leer Trekhaak Stoelverw. Progressive
350 d 4-MATIC Power 3500KG Trekgewicht Camera/Leer/LED
350 d 4-MATIC Leer/LED/360Camera Trekhaak 3500KG
250 d 4-MATIC AMG Night Edition Aut- Dubbele Cabine, 5 Pers, 360 Camera, Xenon Led, Leder,
Nee, wij kunnen jou als particulier helaas niet helpen met Financial Lease. Financial Lease is uitsluitend voor ondernemers
Voordat je je nieuwe voertuig in ontvangst kunt nemen, hebben wij een aantal gegevens van je nodig. Denk hierbij aan persoonsgegevens zoals je naam, bedrijfsnaam, KVK-nummer en telefoonnummer.
Een negatieve BKR-codering wordt gezien als een betalingsachterstand. Dit kan het moeilijker maken om een voertuig te leasen. Voor ondernemers met een dergelijke achterstand bieden wij alsnog mogelijkheden om een leasecontract af te sluiten.
Heb jij een negatieve BKR-codering en wil je gebruikmaken van Financial Lease? Neem dan hier contact met ons. Wij helpen je graag verder!