| Bouwjaar | 2019 |
|---|---|
| Tellerstand |
165.163
km
|
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Automaat |
| Bouwjaar | 2019 |
|---|---|
| Tellerstand |
165.163
km
|
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Automaat |
| Bijtelling | 22 % |
| Onderhoudsboekjes | Dealer-onderhouden |
| Wegenbelasting | € 202 |
| Carrosserie | Bestelauto |
| BTW Marge | BTW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Aantal deuren | 5 |
| Kenteken | V-254-XG |
| Cabinelengte | Dubbele cabine |
| Lengte/Hoogte | L2 H1 |
| Datum eerste toelating | 2019-02-08 |
| Datum deel 1a | 2019-02-08 |
| Aantal eigenaren | 3 |
| Kleur | Zwart |
| Laksoort | Metallic |
| Kleur interieur | Zwart |
| Bekleding interieur | Stof |
| Aantal sleutels | 2 |
| Aantal handzenders | 2 |
| Verbruik gemiddeld | 7.2 |
| Verbruik stad | 7.8 |
| Verbruik snelweg | 6.7 |
| Rookvrij | ja |
| Nieuw/occasion | Occasion |
| Vermogen | 96 kW / 131 pk |
|---|---|
| Motorinhoud | 1.997 cc |
| Laadvermogen | 829 kg |
| Aantal versnellingen | 6 |
| Gewicht | 2.171 kg |
| Wielbasis | 330 cm |
| Lengte | 549 cm |
| Breedte | 203 cm |
| Hoogte | 197 cm |
| Max. toelaatbaar gewicht | 3.000 kg |
| Max. trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| Aantal cilinders | 4 |
| Koppel | 385 Nm |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| CO2-uitstoot | 186 gram per kilometer |
| Tankinhoud | 80 liter |
| Model van | 2018-01-00 |
| Model tot | 2019-07-00 |
| Bouwjaar | 2019 |
|---|---|
| Tellerstand |
165.163
km
|
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Automaat |
Bel 085 7606 009 of WhatsApp ons je vraag.
| Bouwjaar | 2019 |
|---|---|
| Tellerstand |
165.163
km
|
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Automaat |
| Bijtelling | 22 % |
| Onderhoudsboekjes | Dealer-onderhouden |
| Wegenbelasting | € 202 |
| Carrosserie | Bestelauto |
| BTW Marge | BTW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Aantal deuren | 5 |
| Kenteken | V-254-XG |
| Cabinelengte | Dubbele cabine |
| Lengte/Hoogte | L2 H1 |
| Datum eerste toelating | 2019-02-08 |
| Datum deel 1a | 2019-02-08 |
| Aantal eigenaren | 3 |
| Kleur | Zwart |
| Laksoort | Metallic |
| Kleur interieur | Zwart |
| Bekleding interieur | Stof |
| Aantal sleutels | 2 |
| Aantal handzenders | 2 |
| Verbruik gemiddeld | 7.2 |
| Verbruik stad | 7.8 |
| Verbruik snelweg | 6.7 |
| Rookvrij | ja |
| Nieuw/occasion | Occasion |
| Vermogen | 96 kW / 131 pk |
|---|---|
| Motorinhoud | 1.997 cc |
| Laadvermogen | 829 kg |
| Aantal versnellingen | 6 |
| Gewicht | 2.171 kg |
| Wielbasis | 330 cm |
| Lengte | 549 cm |
| Breedte | 203 cm |
| Hoogte | 197 cm |
| Max. toelaatbaar gewicht | 3.000 kg |
| Max. trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| Aantal cilinders | 4 |
| Koppel | 385 Nm |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| CO2-uitstoot | 186 gram per kilometer |
| Tankinhoud | 80 liter |
| Model van | 2018-01-00 |
| Model tot | 2019-07-00 |
310 2.2 TDCI Trend 100PK Airco Dubbele schuifdeur
280 2.0 TDCI Euro 6 Limited-
320 2.0 TDCI L1H1 Sport
Nee, wij kunnen jou als particulier helaas niet helpen met Financial Lease. Financial Lease is uitsluitend voor ondernemers
Voordat je je nieuwe voertuig in ontvangst kunt nemen, hebben wij een aantal gegevens van je nodig. Denk hierbij aan persoonsgegevens zoals je naam, bedrijfsnaam, KVK-nummer en telefoonnummer.
Een negatieve BKR-codering wordt gezien als een betalingsachterstand. Dit kan het moeilijker maken om een voertuig te leasen. Voor ondernemers met een dergelijke achterstand bieden wij alsnog mogelijkheden om een leasecontract af te sluiten.
Heb jij een negatieve BKR-codering en wil je gebruikmaken van Financial Lease? Neem dan hier contact met ons. Wij helpen je graag verder!