Bouwjaar | 2019 |
---|---|
Tellerstand |
216.049
km
![]() |
Brandstof | Diesel |
Transmissie | Handgeschakeld |
Bouwjaar | 2019 |
---|---|
Tellerstand |
216.049
km
![]() |
Brandstof | Diesel |
Transmissie | Handgeschakeld |
Bijtelling | 22 % |
Onderhoudsboekjes | Dealer-onderhouden |
Wegenbelasting | € 139 |
Carrosserie | Bestelauto |
BTW Marge | BTW |
Aantal zitplaatsen | 2 |
Aantal deuren | 4 |
Kenteken | V-049-XL |
Lengte/Hoogte | L1 H1 |
Datum eerste toelating | 2019-03-19 |
Datum deel 1a | 2019-03-19 |
Kleur | Wit |
Laksoort | Metallic |
Kleur interieur | Zwart |
Bekleding interieur | Stof |
Aantal sleutels | 2 |
Aantal handzenders | 1 |
Verbruik gemiddeld | 4.7 |
Verbruik stad | 5 |
Verbruik snelweg | 4.5 |
Rookvrij | ja |
Nieuw/occasion | Occasion |
Vermogen | 74 kW / 100 pk |
---|---|
Motorinhoud | 1.499 cc |
Laadvermogen | 887 kg |
Aantal versnellingen | 6 |
Gewicht | 1.536 kg |
Wielbasis | 266 cm |
Max. toelaatbaar gewicht | 2.423 kg |
Max. trekgewicht ongeremd | 750 kg |
Aantal cilinders | 4 |
Emissieklasse | Euro 6 |
CO2-uitstoot | 123 gram per kilometer |
Bouwjaar | 2019 |
---|---|
Tellerstand |
216.049
km
![]() |
Brandstof | Diesel |
Transmissie | Handgeschakeld |
Bel 085 7606 009 of WhatsApp ons je vraag.
Bouwjaar | 2019 |
---|---|
Tellerstand |
216.049
km
![]() |
Brandstof | Diesel |
Transmissie | Handgeschakeld |
Bijtelling | 22 % |
Onderhoudsboekjes | Dealer-onderhouden |
Wegenbelasting | € 139 |
Carrosserie | Bestelauto |
BTW Marge | BTW |
Aantal zitplaatsen | 2 |
Aantal deuren | 4 |
Kenteken | V-049-XL |
Lengte/Hoogte | L1 H1 |
Datum eerste toelating | 2019-03-19 |
Datum deel 1a | 2019-03-19 |
Kleur | Wit |
Laksoort | Metallic |
Kleur interieur | Zwart |
Bekleding interieur | Stof |
Aantal sleutels | 2 |
Aantal handzenders | 1 |
Verbruik gemiddeld | 4.7 |
Verbruik stad | 5 |
Verbruik snelweg | 4.5 |
Rookvrij | ja |
Nieuw/occasion | Occasion |
Vermogen | 74 kW / 100 pk |
---|---|
Motorinhoud | 1.499 cc |
Laadvermogen | 887 kg |
Aantal versnellingen | 6 |
Gewicht | 1.536 kg |
Wielbasis | 266 cm |
Max. toelaatbaar gewicht | 2.423 kg |
Max. trekgewicht ongeremd | 750 kg |
Aantal cilinders | 4 |
Emissieklasse | Euro 6 |
CO2-uitstoot | 123 gram per kilometer |
1.5 TDCI L2 euro 6 101PK airco cruise control
1.5 EcoBlue L1 Trend / Trekhaak / Cruise / Airco / Voorruitverwarming
1.5 EcoBlue L2 Trend
120pk Automaat L2
1.6 TDCI L2 Sportline-
L2 Trend
Nee, wij kunnen jou als particulier helaas niet helpen met Financial Lease. Financial Lease is uitsluitend voor ondernemers
Voordat je je nieuwe voertuig in ontvangst kunt nemen, hebben wij een aantal gegevens van je nodig. Denk hierbij aan persoonsgegevens zoals je naam, bedrijfsnaam, KVK-nummer en telefoonnummer.
Een negatieve BKR-codering wordt gezien als een betalingsachterstand. Dit kan het moeilijker maken om een voertuig te leasen. Voor ondernemers met een dergelijke achterstand bieden wij alsnog mogelijkheden om een leasecontract af te sluiten.
Heb jij een negatieve BKR-codering en wil je gebruikmaken van Financial Lease? Neem dan hier contact met ons. Wij helpen je graag verder!