Bouwjaar | 2020 |
---|---|
Tellerstand | 127.068 km |
Brandstof | Diesel |
Transmissie | Handgeschakeld |
Bouwjaar | 2020 |
---|---|
Tellerstand | 127.068 km |
Brandstof | Diesel |
Transmissie | Handgeschakeld |
Onderhoudsboekjes | Dealer-onderhouden |
Carrosserie | Bestelbus |
BTW Marge | BTW |
Aantal zitplaatsen | 3 |
Aantal deuren | 5 |
Kenteken | V-17-HXS |
Cabinelengte | Enkele cabine |
Lengte/Hoogte | L3 H2 |
Datum eerste toelating | 2020-06-09 |
Kleur | Wit |
Laksoort | Basis |
Kleur interieur | Zwart |
Bekleding interieur | Stof |
Aantal sleutels | 2 |
Aantal handzenders | 2 |
Verbruik gemiddeld | 6.7 |
Rookvrij | ja |
Nieuw/occasion | Occasion |
Vermogen | 96 kW / 131 pk |
---|---|
Motorinhoud | 1.995 cc |
Laadvermogen | 1.464 kg |
Aantal versnellingen | 6 |
Gewicht | 2.036 kg |
Wielbasis | 330 cm |
Max. toelaatbaar gewicht | 3.500 kg |
Max. trekgewicht ongeremd | 750 kg |
Max. trekgewicht geremd | 2.500 kg |
Aantal cilinders | 4 |
Koppel | 360 Nm |
Emissieklasse | Euro 6 |
Tankinhoud | 80 liter |
Model van | 2016-06-00 |
Model tot | 2019-07-00 |
Bouwjaar | 2020 |
---|---|
Tellerstand | 127.068 km |
Brandstof | Diesel |
Transmissie | Handgeschakeld |
Bij dit voertuig ontvang je een GRATIS iPad
Bel 085 7606 009 of WhatsApp ons je vraag.
Bouwjaar | 2020 |
---|---|
Tellerstand | 127.068 km |
Brandstof | Diesel |
Transmissie | Handgeschakeld |
Onderhoudsboekjes | Dealer-onderhouden |
Carrosserie | Bestelbus |
BTW Marge | BTW |
Aantal zitplaatsen | 3 |
Aantal deuren | 5 |
Kenteken | V-17-HXS |
Cabinelengte | Enkele cabine |
Lengte/Hoogte | L3 H2 |
Datum eerste toelating | 2020-06-09 |
Kleur | Wit |
Laksoort | Basis |
Kleur interieur | Zwart |
Bekleding interieur | Stof |
Aantal sleutels | 2 |
Aantal handzenders | 2 |
Verbruik gemiddeld | 6.7 |
Rookvrij | ja |
Nieuw/occasion | Occasion |
Vermogen | 96 kW / 131 pk |
---|---|
Motorinhoud | 1.995 cc |
Laadvermogen | 1.464 kg |
Aantal versnellingen | 6 |
Gewicht | 2.036 kg |
Wielbasis | 330 cm |
Max. toelaatbaar gewicht | 3.500 kg |
Max. trekgewicht ongeremd | 750 kg |
Max. trekgewicht geremd | 2.500 kg |
Aantal cilinders | 4 |
Koppel | 360 Nm |
Emissieklasse | Euro 6 |
Tankinhoud | 80 liter |
Model van | 2016-06-00 |
Model tot | 2019-07-00 |
2.0 TDCI 130pk L2H2 Euro6 Airco | Apple Carplay | Cruisecontrol |
2.0TDCI 130pk L4H3 Jumbo Euro6 Airco | Cruisecontrol | Parkeersensoren
170pk L3H2 Trend
130pk 2.0 L2H2 Trend Automaat
330 2.0 TDCI L3H2 Trend
290 2.0 TDCI L2H2 Trend
Nee, wij kunnen jou als particulier helaas niet helpen met Financial Lease. Financial Lease is uitsluitend voor ondernemers
Voordat je je nieuwe voertuig in ontvangst kunt nemen, hebben wij een aantal gegevens van je nodig. Denk hierbij aan persoonsgegevens zoals je naam, bedrijfsnaam, KVK-nummer en telefoonnummer.
Een negatieve BKR-codering wordt gezien als een betalingsachterstand. Dit kan het moeilijker maken om een voertuig te leasen. Voor ondernemers met een dergelijke achterstand bieden wij alsnog mogelijkheden om een leasecontract af te sluiten.
Heb jij een negatieve BKR-codering en wil je gebruikmaken van Financial Lease? Neem dan hier contact met ons. Wij helpen je graag verder!