Bouwjaar | 2020 |
---|---|
Tellerstand |
291.165
km
![]() |
Brandstof | Diesel |
Transmissie | Handgeschakeld |
Bouwjaar | 2020 |
---|---|
Tellerstand |
291.165
km
![]() |
Brandstof | Diesel |
Transmissie | Handgeschakeld |
Bijtelling | 22 % |
APK geldig tot | 04-01-2025 |
Onderhoudsboekjes | Beschikbaar |
Wegenbelasting | € 175 |
Carrosserie | Bestelauto |
BTW Marge | BTW |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Aantal deuren | 5 |
Kenteken | VDV-20-L |
Cabinelengte | Dubbele cabine |
Lengte/Hoogte | L2 H1 |
Datum eerste toelating | 2020-01-03 |
Datum deel 1a | 2020-01-03 |
Aantal eigenaren | 1 |
Kleur | Bruin |
Laksoort | Metallic |
Kleur interieur | Zwart |
Bekleding interieur | Stof |
Aantal sleutels | 2 |
Aantal handzenders | 2 |
Verbruik gemiddeld | 6 |
Verbruik stad | 6 |
Verbruik snelweg | 6 |
Nieuw/occasion | Occasion |
Vermogen | 107 kW / 145 pk |
---|---|
Motorinhoud | 1.997 cc |
Laadvermogen | 1.169 kg |
Aantal versnellingen | 6 |
Gewicht | 1.901 kg |
Wielbasis | 350 cm |
Lengte | 540 cm |
Breedte | 196 cm |
Hoogte | 197 cm |
Max. toelaatbaar gewicht | 3.070 kg |
Max. trekgewicht ongeremd | 750 kg |
Aantal cilinders | 4 |
Koppel | 350 Nm |
Emissieklasse | Euro 6 |
CO2-uitstoot | 194 gram per kilometer |
Topsnelheid | 176 km/u |
Acceleratie (0 tot 100 km/h) | 11.9 seconden |
Tankinhoud | 80 liter |
Asconfiguratie | 4x2 |
Model van | 2019-08 |
Model tot | 2021-12 |
Bouwjaar | 2020 |
---|---|
Tellerstand |
291.165
km
![]() |
Brandstof | Diesel |
Transmissie | Handgeschakeld |
Bel 085 7606 009 of WhatsApp ons je vraag.
Bouwjaar | 2020 |
---|---|
Tellerstand |
291.165
km
![]() |
Brandstof | Diesel |
Transmissie | Handgeschakeld |
Bijtelling | 22 % |
APK geldig tot | 04-01-2025 |
Onderhoudsboekjes | Beschikbaar |
Wegenbelasting | € 175 |
Carrosserie | Bestelauto |
BTW Marge | BTW |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Aantal deuren | 5 |
Kenteken | VDV-20-L |
Cabinelengte | Dubbele cabine |
Lengte/Hoogte | L2 H1 |
Datum eerste toelating | 2020-01-03 |
Datum deel 1a | 2020-01-03 |
Aantal eigenaren | 1 |
Kleur | Bruin |
Laksoort | Metallic |
Kleur interieur | Zwart |
Bekleding interieur | Stof |
Aantal sleutels | 2 |
Aantal handzenders | 2 |
Verbruik gemiddeld | 6 |
Verbruik stad | 6 |
Verbruik snelweg | 6 |
Nieuw/occasion | Occasion |
Vermogen | 107 kW / 145 pk |
---|---|
Motorinhoud | 1.997 cc |
Laadvermogen | 1.169 kg |
Aantal versnellingen | 6 |
Gewicht | 1.901 kg |
Wielbasis | 350 cm |
Lengte | 540 cm |
Breedte | 196 cm |
Hoogte | 197 cm |
Max. toelaatbaar gewicht | 3.070 kg |
Max. trekgewicht ongeremd | 750 kg |
Aantal cilinders | 4 |
Koppel | 350 Nm |
Emissieklasse | Euro 6 |
CO2-uitstoot | 194 gram per kilometer |
Topsnelheid | 176 km/u |
Acceleratie (0 tot 100 km/h) | 11.9 seconden |
Tankinhoud | 80 liter |
Asconfiguratie | 4x2 |
Model van | 2019-08 |
Model tot | 2021-12 |
1.6 122Pk MJ L2H1 Basis / Cruise / Lease €242,- pm / Apk t/m 26-01-2026
1.6 MJ EcoJet L2H1 Basis EX.BTW
1.6 MJ EcoJet L2H1
L2H1 DC 5-Pers Actual
2.0 MultiJet L2H1, EURO 6, airco, cruise, trekhaak, betimmerde laadruimte, 1e EIG
1.6 Dci 125 PK EcoJet L1H1 | ELEC. AIRCO | CRUISE | NAVI | SLECHTS 38000 KM !!!
Nee, wij kunnen jou als particulier helaas niet helpen met Financial Lease. Financial Lease is uitsluitend voor ondernemers
Voordat je je nieuwe voertuig in ontvangst kunt nemen, hebben wij een aantal gegevens van je nodig. Denk hierbij aan persoonsgegevens zoals je naam, bedrijfsnaam, KVK-nummer en telefoonnummer.
Een negatieve BKR-codering wordt gezien als een betalingsachterstand. Dit kan het moeilijker maken om een voertuig te leasen. Voor ondernemers met een dergelijke achterstand bieden wij alsnog mogelijkheden om een leasecontract af te sluiten.
Heb jij een negatieve BKR-codering en wil je gebruikmaken van Financial Lease? Neem dan hier contact met ons. Wij helpen je graag verder!