Bouwjaar | 2021 |
---|---|
Tellerstand |
66.087
km
![]() |
Brandstof | LPG gas |
Transmissie | Automaat |
Bouwjaar | 2021 |
---|---|
Tellerstand |
66.087
km
![]() |
Brandstof | LPG gas |
Transmissie | Automaat |
Bijtelling | 22 % |
Onderhoudsboekjes | Dealer-onderhouden |
Wegenbelasting | € 257 |
Carrosserie | Pick-Up (grijs kenteken) |
BTW Marge | BTW |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Aantal deuren | 4 |
Kenteken | VLB-89-T |
Datum eerste toelating | 2021-09-09 |
Datum deel 1a | 2021-09-09 |
Aantal eigenaren | 3 |
Kleur | Wit |
Laksoort | Metallic |
Kleur interieur | Zwart |
Bekleding interieur | Leder |
Verbruik gemiddeld | 12.8 |
Verbruik stad | 18.1 |
Verbruik snelweg | 9.6 |
Rookvrij | ja |
Nieuw/occasion | Occasion |
Vermogen | 524 kW / 712 pk |
---|---|
Motorinhoud | 6.166 cc |
Laadvermogen | 622 kg |
Aantal versnellingen | 8 |
Gewicht | 2.878 kg |
Wielbasis | 369 cm |
Max. toelaatbaar gewicht | 3.500 kg |
Max. trekgewicht ongeremd | 750 kg |
Aantal cilinders | 8 |
Koppel | 882 Nm |
Emissieklasse | Euro 6 |
CO2-uitstoot | 445 gram per kilometer |
Topsnelheid | 190 km/u |
Acceleratie (0 tot 100 km/h) | 4.5 seconden |
Tankinhoud | 125 liter |
Model van | 2021-12-00 |
Model tot | 2024-00-00 |
Bouwjaar | 2021 |
---|---|
Tellerstand |
66.087
km
![]() |
Brandstof | LPG gas |
Transmissie | Automaat |
Bel 085 7606 009 of WhatsApp ons je vraag.
Bouwjaar | 2021 |
---|---|
Tellerstand |
66.087
km
![]() |
Brandstof | LPG gas |
Transmissie | Automaat |
Bijtelling | 22 % |
Onderhoudsboekjes | Dealer-onderhouden |
Wegenbelasting | € 257 |
Carrosserie | Pick-Up (grijs kenteken) |
BTW Marge | BTW |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Aantal deuren | 4 |
Kenteken | VLB-89-T |
Datum eerste toelating | 2021-09-09 |
Datum deel 1a | 2021-09-09 |
Aantal eigenaren | 3 |
Kleur | Wit |
Laksoort | Metallic |
Kleur interieur | Zwart |
Bekleding interieur | Leder |
Verbruik gemiddeld | 12.8 |
Verbruik stad | 18.1 |
Verbruik snelweg | 9.6 |
Rookvrij | ja |
Nieuw/occasion | Occasion |
Vermogen | 524 kW / 712 pk |
---|---|
Motorinhoud | 6.166 cc |
Laadvermogen | 622 kg |
Aantal versnellingen | 8 |
Gewicht | 2.878 kg |
Wielbasis | 369 cm |
Max. toelaatbaar gewicht | 3.500 kg |
Max. trekgewicht ongeremd | 750 kg |
Aantal cilinders | 8 |
Koppel | 882 Nm |
Emissieklasse | Euro 6 |
CO2-uitstoot | 445 gram per kilometer |
Topsnelheid | 190 km/u |
Acceleratie (0 tot 100 km/h) | 4.5 seconden |
Tankinhoud | 125 liter |
Model van | 2021-12-00 |
Model tot | 2024-00-00 |
1500 3.6 V6 Crew Cab 5'7 /6 persoons LPG
1500 Big Horn | Panoramadak | 5.7L HEMI V8 4x4 Crew Cab
1500 Big Horn Night eTorque 3.6L V6 CrewCab 4X4
1500 Big Horn Night 3.0L l6 420pk 4x4 Crew Cab
1500 3.0L SST 420pk Big Horn Night CrewCab 4x4
1500 5.7 V8 4x4 Crew Cab Laramie Aut-
Nee, wij kunnen jou als particulier helaas niet helpen met Financial Lease. Financial Lease is uitsluitend voor ondernemers
Voordat je je nieuwe voertuig in ontvangst kunt nemen, hebben wij een aantal gegevens van je nodig. Denk hierbij aan persoonsgegevens zoals je naam, bedrijfsnaam, KVK-nummer en telefoonnummer.
Een negatieve BKR-codering wordt gezien als een betalingsachterstand. Dit kan het moeilijker maken om een voertuig te leasen. Voor ondernemers met een dergelijke achterstand bieden wij alsnog mogelijkheden om een leasecontract af te sluiten.
Heb jij een negatieve BKR-codering en wil je gebruikmaken van Financial Lease? Neem dan hier contact met ons. Wij helpen je graag verder!